学校主页 院长信箱 联系我们 FAQ 本科 | 硕士 | 博士 | MBA | EMBA | MPAcc
English Version
2020年必赢网址bwi437会计硕士优秀大学生暑期夏令营优秀营员名单
更多
发布日期:2020-07-17 点击数:
会计、审计方向
排名 报名号 姓名 面试成绩
1 20211780 洪一钊 92
2 20212112 麻亚静 91.33
3 20211889 陈嘉骐 90.33
4 20212852 邱言 90.33
5 20213465 钟佳志 90.33
6 20212494 王万磊 90
7 20213437 董雨欣 89.67
8 20212022 吴晶莹 89.33
9 20212036 童俣 89
10 20212523 黄晴 89
11 20212541 吴慧 89
12 20213464 康婷婷 89
13 20212305 肖玉梅 88.67
14 20212809 吉阳 88.67
15 20212489 张宇涵 88.33
16 20212607 张浩淼 88.33
17 20212764 刘骞普 88.33
18 20213477 张胜钊 88.33
税务方向
排名 报名号 姓名 面试成绩
1 20213411 何诗轩 94.5
2 20211707 徐佳平 93
3 20213665 杨清源 92.5
4 20210475 曾超群 92
5 20211844 胡东熠 91.5
6 20211692 冯晓华 91.25
7 20212354 郑晓阳 91.25
资产评估方向
排名 报名号 姓名 面试成绩
1 20211737 谷苗苗 90.75
2 20213376 钟雨荷 90.75
3 20212039 龙添娇 90.5
4 20212890 杨枝千 90.5
5 20213366 袁泽希 90.5
6 20213436 杨青 90.25
7 20213009 侯晓侠 90
8 20213893 刘捷 90
9 20213369 邓雪明 89.75
10 20212093 李双 89
11 20212687 宋扬 89
12 20213885 杜佳佳 88.5
13 20212079 李晓悦 87.5
14 20213044 徐悦 87.3
15 20211840 徐涵 87
供应链金融方向
排名 报名号 姓名 面试成绩
1 20213939 刘煜 92.33
2 20212508 张梦圆 92
3 20212714 王家宁 92
4 20212044 史昊 91.3
5 20212439 何琪 91
6 20213456 吴思琦 90


信息查询
  • 录取查询       成绩查询
  • 课表查询       网上选课
  • 联系我们

    必赢网址bwi437MPAcc教育中心©版权所有

    Tel: 027-87541911   Mail: kcxglxy@hust.edu.cn
Baidu
sogou