学校主页 院长信箱 联系我们 FAQ 本科 | 硕士 | 博士 | MBA | EMBA | MPAcc
English Version
必赢网址bwi437MPAcc夏令营优秀营员名单公示
更多
发布日期:2018-07-10 点击数:
排名 报名号 姓名 笔试成绩(100分) 面试成绩(50分) 加权总分(面试成绩+笔试成绩*50%)
1 20181048703507 李思怡 71 47.9125 83.4125
2 20181048701939 奚睿哲 76 44.1625 82.1625
3 20181048705293 周圆 68 47.5 81.5
4 20181048703259 邓涵涵 74 44.1625 81.1625
5 20181048704524 陈为治 71 44.1625 79.6625
6 20181048704098 陈佳纯 63 47.0875 78.5875
7 20181048702277 扶月 65 45.825 78.325
8 20181048703162 刘奕康 60 47.5 77.5
9 20181048704907 武心雨 64 43.3375 75.3375
10 20181048704022 刘燕婷 59 44.1625 73.6625
11 20181048703719 聂洁琳 54 46.6625 73.6625
12 20181048703148 刘宣琳 58 44.575 73.575
13 20181048701311 黄璐 58 44.575 73.575
14 20181048700667 余靖敏 55 45.8375 73.3375
15 20181048702541 杨佳丽 57 44.1625 72.6625
16 20181048703165 欧阳凯宁 57 43.75 72.25
17 20181048701901 岳奉杰 55 44.5875 72.0875
18 20181048703702 张雨婷 52 45.8375 71.8375
19 20181048704190 何睿 57 43.3375 71.8375
20 20181048704925 李晨昕 54 44.575 71.575
21 20181048704257 蔡熠 50 45.825 70.825
22 20181048705121 王帅 58 41.6625 70.6625
23 20181048703996 齐艺伟 52 44.5875 70.5875
24 20181048704854 周琪 53 43.75 70.25
25 20181048703111 郑宜坤 53 43.75 70.25
26 20181048705306 汤珊 52 44.1625 70.1625
27 20181048704748 王梦宇 54 42.9125 69.9125
28 20181048702397 张亦弛 48 45.8375 69.8375
29 20181048704973 邹海玉 54 42.5 69.5
30 20181048703901 贾安妮 48 45.4125 69.4125
31 20181048704042 陈思 52 43.325 69.325
32 20181048702343 童杉杉 54 42.0875 69.0875
33 20181048705141 樊仙美 53 42.5 69
34 20181048701005 谢虹贤 51 43.3375 68.8375
35 20181048701914 邱晨怡 49 44.1625 68.6625
36 20181048703509 钱静 47 44.1625 67.6625
37 20181048705122 彭媛 45 45 67.5
38 20181048704902 张希 45 45 67.5
39 20181048703625 齐晓悦 51 41.6625 67.1625
40 20181048700879 赵亚茹 54 39.1625 66.1625

 

信息查询
  • 录取查询       成绩查询
  • 课表查询       网上选课
  • 联系我们

    必赢网址bwi437MPAcc教育中心©版权所有

    Tel: 027-87541911   Mail: kcxglxy@hust.edu.cn
Baidu
sogou